Tabella di conservazione dei dati
La durata decorre dall’evento indicato. Obblighi di legge, contestazioni, richieste dell’autorità o blocchi di conservazione documentati possono richiedere un termine diverso. Quando ForPilot opera per conto dello Studio, applica le istruzioni documentate del titolare.
| Categoria | Durata o criterio | Decorrenza | Azione finale | Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| Richieste commerciali e di prova | Per il tempo necessario a gestire la richiesta e, se non nasce un rapporto, di regola non oltre 24 mesi dall’ultimo contatto. | Invio del modulo o ultimo contatto | Cancellazione o anonimizzazione dei dati identificativi non più necessari | Riesame amministrativo del gestore |
| Consenso e contatti promozionali | Fino alla revoca del consenso o al precedente venir meno della finalità. | Raccolta o rinnovo del consenso | Esclusione dalle comunicazioni e cancellazione dei dati non necessari | Su revoca o riesame periodico |
| Dati del cliente durante il rapporto | Per la durata del rapporto gestito dallo Studio e finché l’account è necessario. | Creazione del cliente o dell’account | Avvio del processo di cancellazione su istruzione dello Studio | Gestita dallo Studio |
| Dati operativi dopo l’avvio della cancellazione | Accesso per 30 giorni; conservazione standard per 90 giorni. Lo Studio può anticipare il termine; una durata superiore richiede una motivazione documentata. | Avvio della cancellazione | Blocco automatico del login; successiva cancellazione dei dati identificativi non più necessari | Blocco automatico; cancellazione confermata dallo Studio |
| Documenti, messaggi e dati identificativi del cliente | Fino al termine di conservazione indicato dallo Studio o alla cessazione del blocco motivato. | Avvio della cancellazione | Eliminazione dei file, account e comunicazioni; rimozione degli identificativi diretti | Cancellazione controllata |
| Dati fiscali e contabili necessari alla ricostruzione storica | Secondo gli obblighi applicabili e le istruzioni documentate dello Studio; quando applicabile, il termine civilistico e fiscale può essere di 10 anni. | Data del documento, chiusura dell’esercizio o cessazione del rapporto | Pseudonimizzazione e rimozione dei campi non necessari oppure cancellazione | Determinata dallo Studio; i dati residui restano dati personali soggetti al GDPR |
| Esportazioni privacy temporanee | 7 giorni | Creazione dell’esportazione | Cancellazione del file | Automatica giornaliera |
| IP e user-agent nei log di audit | 180 giorni | Registrazione dell’evento | Rimozione dei dati di rete dal log | Automatica giornaliera |
| Dettagli prima/dopo e metadati dei log di audit | 730 giorni | Registrazione dell’evento | Rimozione dei dettagli; conservazione dell’evento tecnico essenziale | Automatica giornaliera |
| Richieste e risposte AI presso il provider | ForPilot non richiede la memorizzazione dello stato applicativo. Il provider può conservare log di monitoraggio degli abusi fino a 30 giorni, salvo configurazione Zero Data Retention o Modified Abuse Monitoring e salvi obblighi applicabili. | Invio della richiesta AI | Eliminazione secondo i controlli di conservazione dell’account provider | Gestita dal provider secondo contratto e configurazione dell’account |
| Account e dati amministrativi degli utenti Studio | Per la durata del rapporto di servizio e successivamente per il tempo necessario agli obblighi amministrativi, alla sicurezza e alla tutela dei diritti. | Cessazione dell’account o del contratto | Cancellazione oppure anonimizzazione effettiva quando i dati non sono più riconducibili a persone, fatti salvi gli obblighi legali | Procedura amministrativa del gestore |
| Backup | Per il ciclo di rotazione configurato con il fornitore di backup; le copie sono isolate dall’uso ordinario. | Creazione della copia | Sovrascrittura o eliminazione per rotazione; i dati cancellati non vengono ripristinati nei sistemi attivi salvo necessità di disaster recovery | Secondo configurazione e contratto del fornitore |
| Prese visione dell’informativa cliente | Per la durata del rapporto e successivamente per il periodo necessario a dimostrare l’adempimento o gestire contestazioni. | Presa visione | Durante la cancellazione vengono rimossi i collegamenti a utente e cliente; possono restare versione e data come evidenza non direttamente identificativa | Collegamenti rimossi durante la procedura |
| Accettazioni DPA degli Studi | Per la durata del contratto e fino a 10 anni dalla cessazione, salvo contenzioso o diverso obbligo. | Cessazione del contratto con lo Studio | Cancellazione o rimozione dei collegamenti identificativi quando non più necessari | Procedura amministrativa del gestore |
| Richieste privacy | Per il tempo necessario alla gestione e alla dimostrazione del riscontro; i dettagli personali vengono rimossi durante la cancellazione del cliente. | Chiusura della richiesta | Rimozione dei contenuti identificativi; conservazione dell’esito tecnico essenziale | Cancellazione controllata |
| File in quarantena per cancellazione | Solo per il tempo tecnico necessario a completare o ritentare la cancellazione. | Avvio della cancellazione definitiva dei file | Cancellazione definitiva e registrazione dell’esito | Automatica con ritentativo in caso di errore |
Blocco di conservazione ed eccezioni
Un blocco può essere applicato soltanto con motivazione documentata, ad esempio per un obbligo normativo, una richiesta dell’autorità o un contenzioso. Finché il blocco è attivo, la cancellazione è sospesa. La necessità del blocco deve essere riesaminata e rimossa quando viene meno.
La procedura applicata allo storico fiscale è una pseudonimizzazione: riduce l’identificabilità ma i dati residui restano dati personali e continuano a essere soggetti alle misure e ai termini del GDPR. Soltanto dati non più riconducibili direttamente o indirettamente a una persona con mezzi ragionevolmente utilizzabili possono essere considerati anonimi.